Fotoalbum
| 1983 - Ferdinand I Balke und Änne I Balke |  | | |
| | 1984 - Joseph IV Schlichting und Ingrid I Schlichting |  | | |
| | 1985 - Gerhard II Schinschke und Hildegard III Schinschke |  | | |
| | 1986 - Engelbert I Ewers und Marie-Theres I Ewers |  | | |
| | 1987 - Heinrich VI Böddeker und Gerda I Böddeker |  | | |
| | 1988 - Josef V Tegethoff und Caroline II Tegethoff |  | | |
|
| 1989 - Anton VI Balke und Mathilde II Balke |  | | |
| | 1990 - Michael I Amedick und Sandra I Hossfeld - Amedick |  | | |
| | 1991 - Heinrich VII Rubarth und Maria VII Rubarth |  | | |
|
|
<= Zurück zur Übersicht